Schulferien Koblenz, Rheinland-Pfalz
Name | Termin | Wochentage | Tage* |
---|---|---|---|
Osterferien | 14.04. 14.04.2025 - 25.04. 25.04.2025 | Mo. - Fr. | 12 / 16 |
Sommerferien | 07.07. 07.07.2025 - 15.08. 15.08.2025 | Mo. - Fr. | 40 / 44 |
Herbstferien | 13.10. 13.10.2025 - 24.10. 24.10.2025 | Mo. - Fr. | 12 / 16 |
Weihnachtsferien | 22.12. 22.12.2025 - 07.01. 07.01.2026 | Mo. - Mi. | 17 / 19 |
* Die effektive Dauer (der zweite Wert) enthält angrenzende Wochenenden oder andere Feiertage, die zusätzlich freie Tage ergeben.
Feriendaten im iCal-Format
Importieren Sie die Schulferiendaten in Ihren eigenen Terminkalender:
Kartenansicht
56073 KoblenzRheinland-Pfalz, Deutschland
Kalenderansicht
Feiertage
Schulferien
Wochenenden
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 14.04. - 25.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Fronleichnam 19.06.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (40 + 4 Tage) 07.07. - 15.08.
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (40 + 4 Tage) 07.07. - 15.08.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Herbstferien (12 + 4 Tage) 13.10. - 24.10.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Allerheiligen 01.11.
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien (17 + 2 Tage) 22.12.25 - 07.01.26
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Koblenz.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Koblenz?
- In 30 Tagen (4 Wochen und 2 Tage) starten die Sommerferien in Koblenz: 7.7. - 15.8.25
- War gestern schulfrei in Koblenz?
- Nein, gestern (Freitag, der 6.6.25) war nicht schulfrei in Koblenz.
- Ist heute schulfrei in Koblenz?
- Nein, heute (Samstag, der 7.6.25) ist nicht schulfrei in Koblenz.
- Ist morgen schulfrei in Koblenz?
- Nein, morgen (Sonntag, der 8.6.25) ist nicht schulfrei in Koblenz.
- Ist übermorgen schulfrei in Koblenz?
- Nein, übermorgen (Montag, der 9.6.25) ist nicht schulfrei in Koblenz.
- Welche Schulen gibt es in Koblenz?
- Albert Schweitzer Realschule Plus Koblenz, Balthasar-Neumann-Schule, Bischöfliches Cusanus-, Clemens-Brentano-/ Overberg, Diesterweg-Schule, Eichendorff-Gymnasium, Grundschule Am Löwentor, Grundschule Arenberg, Grundschule Arzheim, Grundschule Asterstein, Grundschule Ehrenbreitstein, Grundschule Freiherr-vom-Stein, Grundschule Güls, Grundschule Kesselheim, Grundschule Lay, Grundschule Moselweiß, Grundschule Neukarthause, Grundschule Niederberg, Grundschule Oberdorf, Grundschule Pestalozzi, Grundschule Pfaffendorf, Grundschule Rohrerhof, Grundschule Rübenach, Grundschule Schenkendorf, Grundschule St. Castor, Grundschule Wallersheim, Gymnasium auf dem Asterstein, Gymnasium auf der Karthause, Görres-Gymnasium, Hans-Zulliger-Schule, Hilda-Gymnasium, Integrierte Gesamtschule, Joseph-Mendelssohn-Schule, Max-von-Laue-Gymnasium, Realschule plus, Realschule plus, Realschule plus, Regenbogen Grundschule, Schule am Bienhorntal, St. Christophorus-Schule, Staatliches Koblenz-Kolleg und Willi-Graf-Schule
- Für welche Städte in Rheinland-Pfalz gelten diese Feriendaten?
- Liste der Landkreise und Städte in Rheinland-Pfalz.
- Schulfrei in Koblenz 2025
- Neujahrstag (1.1.) Osterferien (14.4. - 25.4.) Karfreitag (18.4.) Ostermontag (21.4.) Tag der Arbeit (1.5.) Christi Himmelfahrt (29.5.) Pfingstmontag (9.6.) Fronleichnam (19.6.) Sommerferien (7.7. - 15.8.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Herbstferien (13.10. - 24.10.) Allerheiligen (1.11.) Weihnachtsferien (22.12. - 7.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)
- War gestern ein Feiertag in Koblenz?
- Nein, gestern (Freitag, der 6.6.25) war kein gesetzlicher Feiertag in Koblenz.
- Ist heute ein Feiertag in Koblenz?
- Nein, heute (Samstag, der 7.6.25) ist kein gesetzlicher Feiertag in Koblenz.
- Ist morgen ein Feiertag in Koblenz?
- Nein, morgen (Sonntag, der 8.6.25) ist kein gesetzlicher Feiertag in Koblenz.
- Ist übermorgen ein Feiertag in Koblenz?
- Ja, übermorgen (Montag, der 9.6.25) ist ein gesetzlicher Feiertag in Koblenz (Pfingstmontag).
- Wann ist der nächste Feiertag in Koblenz?
- In 2 Tagen ist Pfingstmontag in Koblenz.