Name | Termin | Wochentage | Tage* |
---|---|---|---|
Winterferien | 03.02. 03.02.2025 - 08.02. 08.02.2025 | Mo. - Sa. | 6 / 9 |
Osterferien | 07.04. 07.04.2025 - 19.04. 19.04.2025 | Mo. - Sa. | 13 / 17 |
schulfrei | 30.05. 30.05.2025 - 30.05. 30.05.2025 | Fr. - Fr. | 1 / 4 |
Sommerferien | 28.06. 28.06.2025 - 08.08. 08.08.2025 | Sa. - Fr. | 42 / 44 |
Herbstferien | 06.10. 06.10.2025 - 18.10. 18.10.2025 | Mo. - Sa. | 13 / 17 |
Weihnachtsferien | 22.12. 22.12.2025 - 03.01. 03.01.2026 | Mo. - Sa. | 13 / 16 |
* Die effektive Dauer (der zweite Wert) enthält angrenzende Wochenenden oder andere Feiertage, die zusätzlich freie Tage ergeben.
Feriendaten im iCal-Format
Importieren Sie die Schulferiendaten in Ihren eigenen Terminkalender:
Kartenansicht
37327 KallmerodeThüringen, Deutschland
Kalenderansicht
Feiertage
Schulferien
Wochenenden
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 03.02. - 08.02.
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (13 + 4 Tage) 07.04. - 19.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 30.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Sommerferien (42 + 2 Tage) 28.06. - 08.08.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 + 2 Tage) 28.06. - 08.08.
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 + 2 Tage) 28.06. - 08.08.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Weltkindertag 20.09.
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Reformationstag 31.10.
- Herbstferien (13 + 4 Tage) 06.10. - 18.10.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien (13 + 3 Tage) 22.12.25 - 03.01.26
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Kallmerode.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Kallmerode?
- In drei Wochen starten die Sommerferien in Kallmerode: 28.6. - 8.8.25
- War gestern schulfrei in Kallmerode?
- Nein, gestern (Freitag, der 6.6.25) war nicht schulfrei in Kallmerode.
- Ist heute schulfrei in Kallmerode?
- Nein, heute (Samstag, der 7.6.25) ist nicht schulfrei in Kallmerode.
- Ist morgen schulfrei in Kallmerode?
- Nein, morgen (Sonntag, der 8.6.25) ist nicht schulfrei in Kallmerode.
- Ist übermorgen schulfrei in Kallmerode?
- Nein, übermorgen (Montag, der 9.6.25) ist nicht schulfrei in Kallmerode.
- Welche Schulen gibt es in Kallmerode?
- Freie Integrative Ganztagsgrundschule Kleeblatt, Förderberufsschule des Obereichsfelder Bildungswerks e.V., Gottfried-Wilhelm-Leibniz-, Staatlich anerkannte Höhere Berufsfachschule für Altenpflege, Staatliche Berufsbildende Schulen Eichsfeld, SBBS Eichsfeld, Staatliche Grundschule "Johann Carl Fuhlrott" Leinefelde, Staatliche Grundschule "Konrad Hentrich" Leinefelde, Staatliche Grundschule Wingerode, Staatliche Regelschule "Johann Carl Fuhlrott" Leinefelde, Staatliche Regelschule "Konrad Hentrich" Leinefelde, Staatliches regionales Förderzentrum Heiligenstadt, (ausgelagert) und Staatliches regionales Förderzentrum Leinefelde
- Für welche Städte in Thüringen gelten diese Feriendaten?
- Liste der Landkreise und Städte in Thüringen.
- Schulfrei in Kallmerode 2025
- Neujahrstag (1.1.) Winterferien (3.2. - 8.2.) Osterferien (7.4. - 19.4.) Karfreitag (18.4.) Ostermontag (21.4.) Tag der Arbeit (1.5.) Christi Himmelfahrt (29.5.) schulfrei (30.5.) Pfingstmontag (9.6.) Sommerferien (28.6. - 8.8.) Weltkindertag (20.9.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Herbstferien (6.10. - 18.10.) Reformationstag (31.10.) Weihnachtsferien (22.12. - 3.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)
- War gestern ein Feiertag in Kallmerode?
- Nein, gestern (Freitag, der 6.6.25) war kein gesetzlicher Feiertag in Kallmerode.
- Ist heute ein Feiertag in Kallmerode?
- Nein, heute (Samstag, der 7.6.25) ist kein gesetzlicher Feiertag in Kallmerode.
- Ist morgen ein Feiertag in Kallmerode?
- Nein, morgen (Sonntag, der 8.6.25) ist kein gesetzlicher Feiertag in Kallmerode.
- Ist übermorgen ein Feiertag in Kallmerode?
- Ja, übermorgen (Montag, der 9.6.25) ist ein gesetzlicher Feiertag in Kallmerode (Pfingstmontag).
- Wann ist der nächste Feiertag in Kallmerode?
- In 2 Tagen ist Pfingstmontag in Kallmerode.