Schulferien Emden, Niedersachsen
Name | Termin | Wochentage | Tage* |
---|---|---|---|
Winterferien | 03.02. 03.02.2025 - 04.02. 04.02.2025 | Mo. - Di. | 2 / 4 |
Osterferien | 07.04. 07.04.2025 - 19.04. 19.04.2025 | Mo. - Sa. | 13 / 17 |
schulfrei | 30.04. 30.04.2025 - 30.04. 30.04.2025 | Mi. - Mi. | 1 / 5 |
schulfrei | 02.05. 02.05.2025 - 02.05. 02.05.2025 | Fr. - Fr. | 1 / 5 |
Himmelfahrtsferien | 30.05. 30.05.2025 - 30.05. 30.05.2025 | Fr. - Fr. | 1 / 4 |
Pfingstferien | 10.06. 10.06.2025 - 10.06. 10.06.2025 | Di. - Di. | 1 / 4 |
Sommerferien | 03.07. 03.07.2025 - 13.08. 13.08.2025 | Do. - Mi. | 42 |
Herbstferien | 13.10. 13.10.2025 - 25.10. 25.10.2025 | Mo. - Sa. | 13 / 16 |
Weihnachtsferien | 22.12. 22.12.2025 - 05.01. 05.01.2026 | Mo. - Mo. | 15 / 17 |
* Die effektive Dauer (der zweite Wert) enthält angrenzende Wochenenden oder andere Feiertage, die zusätzlich freie Tage ergeben.
Feriendaten im iCal-Format
Importieren Sie die Schulferiendaten in Ihren eigenen Terminkalender:
Kartenansicht
26721 EmdenNiedersachsen, Deutschland
Kalenderansicht
Feiertage
Schulferien
Wochenenden
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (2 + 2 Tage) 03.02. - 04.02.
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (13 + 4 Tage) 07.04. - 19.04.
- schulfrei (1 + 4 Tag) 30.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
- schulfrei (1 + 4 Tag) 02.05.
- Himmelfahrtsferien (1 + 3 Tag) 30.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 10.06.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 Tage) 03.07. - 13.08.
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 Tage) 03.07. - 13.08.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Reformationstag 31.10.
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 13.10. - 25.10.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien (15 + 2 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Emden.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Emden?
- In 4 Tagen starten die Pfingstferien in Emden: 10.6.25
- War gestern schulfrei in Emden?
- Nein, gestern (Donnerstag, der 5.6.25) war nicht schulfrei in Emden.
- Ist heute schulfrei in Emden?
- Nein, heute (Freitag, der 6.6.25) ist nicht schulfrei in Emden.
- Ist morgen schulfrei in Emden?
- Nein, morgen (Samstag, der 7.6.25) ist nicht schulfrei in Emden.
- Ist übermorgen schulfrei in Emden?
- Nein, übermorgen (Sonntag, der 8.6.25) ist nicht schulfrei in Emden.
- Welche Schulen gibt es in Emden?
- Berufsbildende Schule II Emden, Berufsbildende Schulen I Emden, Emsschule Grundschule, Förderschule Emden FöS Schwpt. Lernen u. geist. Entwicklung, GOBS Wybelsum, Grundschule Cirksena, Grundschule Constantia, Grundschule Früchteburgschule, Grundschule Grüner Weg, Grundschule Larrelt, Grundschule Petkum - Widdelswehr, Grundschule am Wall, Integrierte Gesamtschule Emden, Johannes-Althusius-Gymnasium, Max-Windmüller Gymnasium, Oberschule Borssum, Oberschule Herrentor, Verlässliche Grundschule Wolthusen und Westerburgschule Grundschule
- Für welche Städte in Niedersachsen gelten diese Feriendaten?
- Liste der Landkreise und Städte in Niedersachsen.
- Schulfrei in Emden 2025
- Neujahrstag (1.1.) Winterferien (3.2. - 4.2.) Osterferien (7.4. - 19.4.) Karfreitag (18.4.) Ostermontag (21.4.) schulfrei (30.4.) Tag der Arbeit (1.5.) schulfrei (2.5.) Christi Himmelfahrt (29.5.) Himmelfahrtsferien (30.5.) Pfingstmontag (9.6.) Pfingstferien (10.6.) Sommerferien (3.7. - 13.8.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Herbstferien (13.10. - 25.10.) Reformationstag (31.10.) Weihnachtsferien (22.12. - 5.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)
- War gestern ein Feiertag in Emden?
- Nein, gestern (Donnerstag, der 5.6.25) war kein gesetzlicher Feiertag in Emden.
- Ist heute ein Feiertag in Emden?
- Nein, heute (Freitag, der 6.6.25) ist kein gesetzlicher Feiertag in Emden.
- Ist morgen ein Feiertag in Emden?
- Nein, morgen (Samstag, der 7.6.25) ist kein gesetzlicher Feiertag in Emden.
- Ist übermorgen ein Feiertag in Emden?
- Nein, übermorgen (Sonntag, der 8.6.25) ist kein gesetzlicher Feiertag in Emden.
- Wann ist der nächste Feiertag in Emden?
- In 3 Tagen ist Pfingstmontag in Emden.