Schulferien Brandenburg an der Havel, Brandenburg
Name | Termin | Wochentage | Tage* |
---|---|---|---|
Winterferien | 03.02. 03.02.2025 - 08.02. 08.02.2025 | Mo. - Sa. | 6 / 9 |
Osterferien | 14.04. 14.04.2025 - 25.04. 25.04.2025 | Mo. - Fr. | 12 / 16 |
Pfingstferien | 10.06. 10.06.2025 - 10.06. 10.06.2025 | Di. - Di. | 1 / 4 |
Sommerferien | 24.07. 24.07.2025 - 06.09. 06.09.2025 | Do. - Sa. | 45 / 46 |
Weihnachtsferien | 22.12. 22.12.2025 - 02.01. 02.01.2026 | Mo. - Fr. | 12 / 16 |
* Die effektive Dauer (der zweite Wert) enthält angrenzende Wochenenden oder andere Feiertage, die zusätzlich freie Tage ergeben.
Feriendaten im iCal-Format
Importieren Sie die Schulferiendaten in Ihren eigenen Terminkalender:
Kartenansicht
14770 Brandenburg an der HavelBrandenburg, Deutschland
Kalenderansicht
Feiertage
Schulferien
Wochenenden
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 03.02. - 08.02.
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostersonntag 20.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 14.04. - 25.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstsonntag 08.06.
- Pfingstmontag 09.06.
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 10.06.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Reformationstag 31.10.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Brandenburg an der Havel.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Brandenburg an der Havel?
- In 3 Tagen starten die Pfingstferien in Brandenburg an der Havel: 10.6.25
- War gestern schulfrei in Brandenburg an der Havel?
- Nein, gestern (Freitag, der 6.6.25) war nicht schulfrei in Brandenburg an der Havel.
- Ist heute schulfrei in Brandenburg an der Havel?
- Nein, heute (Samstag, der 7.6.25) ist nicht schulfrei in Brandenburg an der Havel.
- Ist morgen schulfrei in Brandenburg an der Havel?
- Nein, morgen (Sonntag, der 8.6.25) ist nicht schulfrei in Brandenburg an der Havel.
- Ist übermorgen schulfrei in Brandenburg an der Havel?
- Nein, übermorgen (Montag, der 9.6.25) ist nicht schulfrei in Brandenburg an der Havel.
- Welche Schulen gibt es in Brandenburg an der Havel?
- Bertolt-Brecht-Gymnasium, Berufsorientierte Schule Kirchmöser, Evangelische Grundschule Brandenburg an der Havel, Evangelisches Gymnasium am Dom zu Brandenburg anerkannte Ersatzschule, Fachschule für Sozialwesen im Europäischen Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft gGmbH, Georg-Klingenberg-Schule montessoriorientierte Städtische Grundschule Brandenburg an der Havel, Grundschule "Am Krugpark", Grundschule "Frederic Joliot Curie", Grundschule "Gebrüder Grimm", Grundschule "Theodor Fontane", Grundschule in der Kleinen Gartenstraße, Havelschule Städtische Schule mit dem sonderpädagogischen Förder- schwerpunkt "Geistige Entwicklung", Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen", Konrad-Sprengel-Schule, Luckenberger Schule, Magnus-Hoffmann-Schule Kirchmöser, Nicolaischule - Städtische Oberschule (Brandenburg an der Havel), Oberschule Brandenburg Nord, Oberstufenzentrum "Alfred Flakowski", Oberstufenzentrum "Gebrüder Reichstein", Otto-Tschirch-Oberschule, Schule für Kranke im Asklepios-Fachklinikum, WIR-Grundschule -anerkannte Ersatzschule-, Wilhelm-Busch-Schule, Zweiter Bildungsweg am OSZ "Alfred Flakowski" Brandenburg an der Havel und von Saldern-Gymnasium Europaschule
- Für welche Städte in Brandenburg gelten diese Feriendaten?
- Liste der Landkreise und Städte in Brandenburg.
- Schulfrei in Brandenburg an der Havel 2025
- Neujahrstag (1.1.) Winterferien (3.2. - 8.2.) Osterferien (14.4. - 25.4.) Karfreitag (18.4.) Ostersonntag (20.4.) Ostermontag (21.4.) Tag der Arbeit (1.5.) Christi Himmelfahrt (29.5.) Pfingstsonntag (8.6.) Pfingstmontag (9.6.) Pfingstferien (10.6.) Sommerferien (24.7. - 6.9.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Reformationstag (31.10.) Weihnachtsferien (22.12. - 2.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)
- War gestern ein Feiertag in Brandenburg an der Havel?
- Nein, gestern (Freitag, der 6.6.25) war kein gesetzlicher Feiertag in Brandenburg an der Havel.
- Ist heute ein Feiertag in Brandenburg an der Havel?
- Nein, heute (Samstag, der 7.6.25) ist kein gesetzlicher Feiertag in Brandenburg an der Havel.
- Ist morgen ein Feiertag in Brandenburg an der Havel?
- Ja, morgen (Sonntag, der 8.6.25) ist ein gesetzlicher Feiertag in Brandenburg an der Havel (Pfingstsonntag).
- Ist übermorgen ein Feiertag in Brandenburg an der Havel?
- Ja, übermorgen (Montag, der 9.6.25) ist ein gesetzlicher Feiertag in Brandenburg an der Havel (Pfingstmontag).
- Wann ist der nächste Feiertag in Brandenburg an der Havel?
- Morgen ist Pfingstsonntag in Brandenburg an der Havel.