Schuljahr 2024/2025
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Frühjahrsferien | 03.03. 03.03.2025 - 07.03. 07.03.2025 | 9 |
Osterferien | 14.04. 14.04.2025 - 25.04. 25.04.2025 | 16 |
Pfingstferien | 10.06. 10.06.2025 - 20.06. 20.06.2025 | 16 |
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Sommerferien | 01.08. 01.08.2025 - 15.09. 15.09.2025 | 46 |
Herbstferien | 03.11. 03.11.2025 - 07.11. 07.11.2025 | 9 |
Weihnachtsferien | 22.12. 22.12.2025 - 05.01. 05.01.2026 | 18 |
Frühjahrsferien | 16.02. 16.02.2026 - 20.02. 20.02.2026 | 9 |
Osterferien | 30.03. 30.03.2026 - 10.04. 10.04.2026 | 16 |
Pfingstferien | 26.05. 26.05.2026 - 05.06. 05.06.2026 | 16 |
* Die effektive Dauer in Tagen enthält an die Ferien angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Feriendaten im iCal-Format
Importieren Sie die Schulferiendaten in Ihren Terminkalender:
Kontaktdaten
Karten
Kalenderansicht
Feiertage
Schulferien
Wochenenden
2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
- Heilige Drei Könige 06.01.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Frühjahrsferien (5 + 4 Tage) 03.03. - 07.03.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 14.04. - 25.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Fronleichnam 19.06.
- Pfingstferien (11 + 5 Tage) 10.06. - 20.06.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (46 Tage) 01.08. - 15.09.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Sommerferien (46 Tage) 01.08. - 15.09.
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Allerheiligen 01.11.
- Herbstferien (5 + 4 Tage) 03.11. - 07.11.
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien (15 + 3 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
2026 (Januar bis Juni)
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
- Heilige Drei Könige 06.01.
- Weihnachtsferien (15 + 3 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Frühjahrsferien (5 + 4 Tage) 16.02. - 20.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.
- Ostermontag 06.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 14.05.
- Pfingstmontag 25.05.
- Pfingstferien (11 + 5 Tage) 26.05. - 05.06.
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Fronleichnam 04.06.
- Pfingstferien (11 + 5 Tage) 26.05. - 05.06.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in der Volksschule Amberg Albert-Schweitzer-Schule.
- Wann sind die nächsten Schulferien in der Volksschule Amberg Albert-Schweitzer-Schule?
- Morgen starten die Pfingstferien in Volksschule Amberg Albert-Schweitzer-Schule: 10.6. - 20.6.25
- War gestern schulfrei in der Volksschule Amberg Albert-Schweitzer-Schule?
- Nein, gestern (Sonntag, der 8.6.25) war nicht schulfrei in Volksschule Amberg Albert-Schweitzer-Schule.
- Ist heute schulfrei in der Volksschule Amberg Albert-Schweitzer-Schule?
- Nein, heute (Montag, der 9.6.25) ist nicht schulfrei in Volksschule Amberg Albert-Schweitzer-Schule.
- Ist morgen schulfrei in der Volksschule Amberg Albert-Schweitzer-Schule?
- Ja, morgen (Dienstag, der 10.6.25) ist schulfrei in Volksschule Amberg Albert-Schweitzer-Schule (Pfingstferien).
- Ist übermorgen schulfrei in der Volksschule Amberg Albert-Schweitzer-Schule?
- Ja, übermorgen (Mittwoch, der 11.6.25) ist schulfrei in Volksschule Amberg Albert-Schweitzer-Schule (Pfingstferien).
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- Der Regenbogen Priv. Montessori-Volksschule Amberg (1.4 km), Dr.-Johanna-Decker-Gymnasium Amberg der Schulstiftung der Diözese Regensburg (1.5 km), Dr.-Johanna-Decker-Realschule Amberg der Schulstiftung der Diözese Regensburg (1.4 km), Dreifaltigkeits-Volksschule I Amberg (2.5 km), Dreifaltigkeits-Volksschule II Amberg (2.5 km), Erasmus-Gymnasium Amberg (996 m), Gregor-Mendel-Gymnasium Amberg (2.2 km), Max-Reger-Gymnasium Amberg (1.1 km), Rupert-Egenberger-Schule Amberg,Priv.Förderzentr., Förderschwerpunkt geist. Entwickl. der Lebenshilfe (611 m), Staatliche Berufsoberschule Amberg (2.6 km), Staatliche Fachoberschule Amberg (2.6 km), Staatliche Realschule Amberg (1.7 km), Städtische Wirtschaftsschule Friedrich Arnold Amberg (1.7 km), Volksschule Amberg - Luitpoldschule (1.0 km), Volksschule Amberg Barbaraschule (1.9 km), Volksschule Amberg, Max-Josef-Schule (1.7 km), Volksschule Kümmersbruck (2.6 km) und Volksschule Kümmersbruck (2.5 km)
- Schulfrei in der Volksschule Amberg Albert-Schweitzer-Schule 2025
- Neujahrstag (1.1.) Heilige Drei Könige (6.1.) Frühjahrsferien (3.3. - 7.3.) Osterferien (14.4. - 25.4.) Karfreitag (18.4.) Ostermontag (21.4.) Tag der Arbeit (1.5.) Christi Himmelfahrt (29.5.) Pfingstmontag (9.6.) Pfingstferien (10.6. - 20.6.) Fronleichnam (19.6.) Sommerferien (1.8. - 15.9.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Allerheiligen (1.11.) Herbstferien (3.11. - 7.11.) Weihnachtsferien (22.12. - 5.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)