Schulferien Schule zur Lernförderung an der Kirchenstraße (Grund- und Hauptschulstufe)München
Schuljahr 2024/2025
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Frühjahrsferien | 03.03. 03.03.2025 - 07.03. 07.03.2025 | 9 |
Osterferien | 14.04. 14.04.2025 - 25.04. 25.04.2025 | 16 |
Pfingstferien | 10.06. 10.06.2025 - 20.06. 20.06.2025 | 16 |
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Sommerferien | 01.08. 01.08.2025 - 15.09. 15.09.2025 | 46 |
Herbstferien | 03.11. 03.11.2025 - 07.11. 07.11.2025 | 9 |
Weihnachtsferien | 22.12. 22.12.2025 - 05.01. 05.01.2026 | 18 |
Frühjahrsferien | 16.02. 16.02.2026 - 20.02. 20.02.2026 | 9 |
Osterferien | 30.03. 30.03.2026 - 10.04. 10.04.2026 | 16 |
Pfingstferien | 26.05. 26.05.2026 - 05.06. 05.06.2026 | 16 |
* Die effektive Dauer in Tagen enthält an die Ferien angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Feriendaten im iCal-Format
Importieren Sie die Schulferiendaten in Ihren Terminkalender:
- iCal Schulferien Schule zur Lernförderung München an der Kirchenstraße (Grund- und Hauptschulstufe) 2025
- iCal Schuljahr 2024/2025 Schule zur Lernförderung München an der Kirchenstraße (Grund- und Hauptschulstufe)
- iCal Schuljahr 2025/2026 Schule zur Lernförderung München an der Kirchenstraße (Grund- und Hauptschulstufe)
Kontaktdaten
Schule zur Lernförderung München an der Kirchenstraße (Grund- und Hauptschulstufe)
Kirchenstr. 13
81675 München
81675 München
Karten
Kalenderansicht
Feiertage
Schulferien
Wochenenden
2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
- Heilige Drei Könige 06.01.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Frühjahrsferien (5 + 4 Tage) 03.03. - 07.03.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 14.04. - 25.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Fronleichnam 19.06.
- Pfingstferien (11 + 5 Tage) 10.06. - 20.06.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (46 Tage) 01.08. - 15.09.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Sommerferien (46 Tage) 01.08. - 15.09.
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Allerheiligen 01.11.
- Herbstferien (5 + 4 Tage) 03.11. - 07.11.
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien (15 + 3 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
2026 (Januar bis Juni)
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
- Heilige Drei Könige 06.01.
- Weihnachtsferien (15 + 3 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Frühjahrsferien (5 + 4 Tage) 16.02. - 20.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.
- Ostermontag 06.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 14.05.
- Pfingstmontag 25.05.
- Pfingstferien (11 + 5 Tage) 26.05. - 05.06.
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Fronleichnam 04.06.
- Pfingstferien (11 + 5 Tage) 26.05. - 05.06.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Schule zur Lernförderung München an der Kirchenstraße (Grund- und Hauptschulstufe).
- Wann sind die nächsten Schulferien in Schule zur Lernförderung München an der Kirchenstraße (Grund- und Hauptschulstufe)?
- Morgen starten die Pfingstferien in Schule zur Lernförderung München an der Kirchenstraße (Grund- und Hauptschulstufe): 10.6. - 20.6.25
- War gestern schulfrei in Schule zur Lernförderung München an der Kirchenstraße (Grund- und Hauptschulstufe)?
- Nein, gestern (Sonntag, der 8.6.25) war nicht schulfrei in Schule zur Lernförderung München an der Kirchenstraße (Grund- und Hauptschulstufe).
- Ist heute schulfrei in Schule zur Lernförderung München an der Kirchenstraße (Grund- und Hauptschulstufe)?
- Nein, heute (Montag, der 9.6.25) ist nicht schulfrei in Schule zur Lernförderung München an der Kirchenstraße (Grund- und Hauptschulstufe).
- Ist morgen schulfrei in Schule zur Lernförderung München an der Kirchenstraße (Grund- und Hauptschulstufe)?
- Ja, morgen (Dienstag, der 10.6.25) ist schulfrei in Schule zur Lernförderung München an der Kirchenstraße (Grund- und Hauptschulstufe) (Pfingstferien).
- Ist übermorgen schulfrei in Schule zur Lernförderung München an der Kirchenstraße (Grund- und Hauptschulstufe)?
- Ja, übermorgen (Mittwoch, der 11.6.25) ist schulfrei in Schule zur Lernförderung München an der Kirchenstraße (Grund- und Hauptschulstufe) (Pfingstferien).
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- Asam-Gymnasium München (2.3 km), Bilinguale Grundschule Phorms München, Ersatzschule in fr. Trägerschaft d.Phorms Bavaria gemeinn. GmbH (1.4 km), Edith-Stein-Gymnasium der Erzdiözese München und Freising (311 m), Evangelisch-diakonische Grundschule Löbau (Schule in freier Trägerschaft) (2.0 km), Gymnasium Huber München - Schule in freier Trägerschaft - (1.4 km), Isar-Gymnasium München - Schule in freier Trägerschaft - (1.4 km), Kath. Romano-Guardini-Fachoberschule für Sozialwesen München (273 m), Luitpold-Gymnasium München (1.2 km), Maria-Theresia-Gymnasium München (1.4 km), Maria-Ward-Mädchenrealschule der Erzdiözese München und Freising, München Berg am Laim (2.3 km), Mathilde-Eller-Schule, Förderzentrum, Förder- schwerpunkt geist.Entwickl. München a.d.Klenzestr. (1.7 km), Max-Josef-Stift München (1.1 km), Münchenkolleg - Städt. Institut zur Erlangung der Hochschulreife am Anton-Fingerle-Bildungszentrum (2.4 km), Pestalozzi-Gymnasium München (1.5 km), Private Isar-Realschule München (1.4 km), Private Isar-Volksschule München an der Kohlstraße (1.4 km), Private Realschule Huber in München (1.4 km), Private Wirtschaftsschule München-Ost Dipl.-Kfm. Dipl.-Hdl. E. Morawetz, Gemeinn. GmbH (1.4 km), Privatgymnasium Dr. Florian Überreiter München (765 m), Rudolf-Steiner-Schule München-Schwabing (2.8 km), Schule an der Heckscher-Klinik München (GS- und HS-Stufe) (2.6 km), Schule für geistig Behinderte Löbau (Schule in freier Trägerschaft) (2.0 km), Schule zur Lernförderung München an der Herrnstraße (Grund- und Hauptschulstufe) (1.4 km), Sinai-Grundschule d. Israelitischen Kultusgemeinde München u. Obb, Priv. jüdische Volksschule München (2.1 km), Sokrates-Schule, Priv. Griech. Volksschule München a.d. Zamdorferstraße (2.2 km), Sonderpädagogisches Förderzentrum Innsbrucker Ring/Berg-am-Laim-Str./München Mitte 4 (2.1 km), Staatliche Berufsoberschule für Technik München (884 m), Staatliche Fachoberschule für Technik München (884 m), Städt. Rainer-Werner-Fassbinder-Fachoberschule für Sozialwesen und Gestaltung München (2.4 km), Städtische Adalbert-Stifter-Realschule München (397 m), Städtische Elly-Heuss-Realschule München (2.5 km), Städtische Fridtjof-Nansen-Realschule München (843 m), Städtische Friedrich-List-Wirtschaftsschule München (1.6 km), Städtische Ludwig-Thoma-Realschule München (1.9 km), Städtische Riemerschmid-Wirtschaftsschule München (1.6 km), Städtische Salvator-Realschule München (2.3 km), Städtisches Abendgymnasium für Berufstätige im Anton-Fingerle-Bildungszentrum München (2.4 km), Städtisches St.-Anna-Gymnasium München (1.2 km), Theresia-Gerhardinger-Grundschule am Anger der Armen Schulschwestern V.U.L.FR., München (2.0 km), Theresia-Gerhardinger-Gymnasium am Anger München (2.0 km), Theresia-Gerhardinger-Mädchenrealschule der Erzdiözese München und Freising, München (1.5 km), Volksschule München am Echardinger Grünstreifen (2.1 km), Volksschule München am Gärtnerplatz (1.7 km), Volksschule München am Mariahilfplatz (1.7 km), Volksschule München an der Bazeillesstraße (1.0 km), Volksschule München an der Berg-am-Laim-Straße (2.3 km), Volksschule München an der Ernst-Reuter-Straße (843 m), Volksschule München an der Flurstraße (397 m), Volksschule München an der Führichstraße (2.3 km), Volksschule München an der Gebelestraße (2.0 km), Volksschule München an der Grafinger Straße (1.6 km), Volksschule München an der Herrnstraße (1.4 km), Volksschule München an der Hochstraße (1.3 km), Volksschule München an der Ichostraße (2.6 km), Volksschule München an der Kirchenstraße (41 m), Volksschule München an der Klenzestraße (2.2 km), Volksschule München an der Perlacher Straße (2.9 km), Volksschule München an der St.-Anna-Straße (1.3 km), Volksschule München an der St.-Martin-Straße (2.3 km), Volksschule München an der Stuntzstraße (1.9 km), Volksschule München an der Türkenstraße (2.5 km), Volksschule München an der Weilerstraße (1.6 km), Volksschule München an der Wittelsbacherstraße (2.4 km), Volksschule München an der Wörthstraße (337 m), Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium München (2.8 km), Wilhelmsgymnasium München (955 m) und Wirtschaftsschule Pasold-Weissauer München Gemeinnütziger Schulbetriebs GmbH (2.5 km)
- Schulfrei in Schule zur Lernförderung München an der Kirchenstraße (Grund- und Hauptschulstufe) 2025
- Neujahrstag (1.1.) Heilige Drei Könige (6.1.) Frühjahrsferien (3.3. - 7.3.) Osterferien (14.4. - 25.4.) Karfreitag (18.4.) Ostermontag (21.4.) Tag der Arbeit (1.5.) Christi Himmelfahrt (29.5.) Pfingstmontag (9.6.) Pfingstferien (10.6. - 20.6.) Fronleichnam (19.6.) Sommerferien (1.8. - 15.9.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Allerheiligen (1.11.) Herbstferien (3.11. - 7.11.) Weihnachtsferien (22.12. - 5.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)