Schuljahr 2024/2025
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Frühjahrsferien | 03.03. 03.03.2025 - 07.03. 07.03.2025 | 9 |
Osterferien | 14.04. 14.04.2025 - 25.04. 25.04.2025 | 16 |
Pfingstferien | 10.06. 10.06.2025 - 20.06. 20.06.2025 | 16 |
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Sommerferien | 01.08. 01.08.2025 - 15.09. 15.09.2025 | 46 |
Herbstferien | 03.11. 03.11.2025 - 07.11. 07.11.2025 | 9 |
Weihnachtsferien | 22.12. 22.12.2025 - 05.01. 05.01.2026 | 18 |
Frühjahrsferien | 16.02. 16.02.2026 - 20.02. 20.02.2026 | 9 |
Osterferien | 30.03. 30.03.2026 - 10.04. 10.04.2026 | 16 |
Pfingstferien | 26.05. 26.05.2026 - 05.06. 05.06.2026 | 16 |
* Die effektive Dauer in Tagen enthält an die Ferien angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Feriendaten im iCal-Format
Importieren Sie die Schulferiendaten in Ihren Terminkalender:
Kontaktdaten
Karten
Links
Kalenderansicht
Feiertage
Schulferien
Wochenenden
2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
- Heilige Drei Könige 06.01.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Frühjahrsferien (5 + 4 Tage) 03.03. - 07.03.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 14.04. - 25.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Fronleichnam 19.06.
- Pfingstferien (11 + 5 Tage) 10.06. - 20.06.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (46 Tage) 01.08. - 15.09.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Sommerferien (46 Tage) 01.08. - 15.09.
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Allerheiligen 01.11.
- Herbstferien (5 + 4 Tage) 03.11. - 07.11.
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien (15 + 3 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
2026 (Januar bis Juni)
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
- Heilige Drei Könige 06.01.
- Weihnachtsferien (15 + 3 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Frühjahrsferien (5 + 4 Tage) 16.02. - 20.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.
- Ostermontag 06.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 14.05.
- Pfingstmontag 25.05.
- Pfingstferien (11 + 5 Tage) 26.05. - 05.06.
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Fronleichnam 04.06.
- Pfingstferien (11 + 5 Tage) 26.05. - 05.06.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Volksschule München an der Schwindstraße/Zentnerstraße.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Volksschule München an der Schwindstraße/Zentnerstraße?
- Morgen starten die Pfingstferien in Volksschule München an der Schwindstraße/Zentnerstraße: 10.6. - 20.6.25
- War gestern schulfrei in Volksschule München an der Schwindstraße/Zentnerstraße?
- Nein, gestern (Sonntag, der 8.6.25) war nicht schulfrei in Volksschule München an der Schwindstraße/Zentnerstraße.
- Ist heute schulfrei in Volksschule München an der Schwindstraße/Zentnerstraße?
- Nein, heute (Montag, der 9.6.25) ist nicht schulfrei in Volksschule München an der Schwindstraße/Zentnerstraße.
- Ist morgen schulfrei in Volksschule München an der Schwindstraße/Zentnerstraße?
- Ja, morgen (Dienstag, der 10.6.25) ist schulfrei in Volksschule München an der Schwindstraße/Zentnerstraße (Pfingstferien).
- Ist übermorgen schulfrei in Volksschule München an der Schwindstraße/Zentnerstraße?
- Ja, übermorgen (Mittwoch, der 11.6.25) ist schulfrei in Volksschule München an der Schwindstraße/Zentnerstraße (Pfingstferien).
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- Ahorn Grundschule Bergfelde (2.2 km), Aton-Schule München Priv. Volksschule (255 m), Bilinguale Grundschule Phorms München, Ersatzschule in fr. Trägerschaft d.Phorms Bavaria gemeinn. GmbH (2.9 km), E.-Barlach-Schulen, Priv.Realschule zur sonderpäd. Förderung,Förderschwerp.körp.u.motor.Entw. München (2.7 km), E.-Barlach-Schulen,Priv.Fachoberschule z.sonderpäd Förderung,Förderschwerp.körp.u.motor.Entw. München (2.7 km), Ernst-Barlach-Schule, Priv. Förderzentrum, Förder- schwerpunkt körperl.u. motor. Entwicklung, München (2.6 km), Evangelisch-diakonische Grundschule Löbau (Schule in freier Trägerschaft) (2.1 km), Gisela-Gymnasium München (783 m), Gymnasium Huber München - Schule in freier Trägerschaft - (2.9 km), Isar-Gymnasium München - Schule in freier Trägerschaft - (2.9 km), Luitpold-Gymnasium München (2.5 km), Maria-Ludwig-Ferdinand-Schule, Priv.Förderzentrum, Förderschwerp. Sehen u. weit. Förderbed., München (2.7 km), Marieluise-Fleißer-Realschule Staatl. Realschule München III (2.1 km), Mathilde-Eller-Schule, Förderzentrum, Förder- schwerpunkt geist.Entwickl. München a.d.Klenzestr. (2.7 km), Maximiliansgymnasium München (2.0 km), Montessori-Fachoberschule der Montessori-Zentrum München gemeinnützige GmbH in München (2.8 km), Oskar-von-Miller-Gymnasium München (1.9 km), Priv. staatl. gen. Sabel Realschule im Zentrum München (2.1 km), Private Fachoberschule Reinhard gGmbH (1.6 km), Private Griechische Volksschule München an der Schleißheimer Straße (2.5 km), Private Isar-Realschule München (2.9 km), Private Isar-Volksschule München an der Kohlstraße (2.9 km), Private Maria-Montessori-Volksschule München (2.1 km), Private Realschule Huber in München (2.9 km), Private Wirtschaftsschule München-Ost Dipl.-Kfm. Dipl.-Hdl. E. Morawetz, Gemeinn. GmbH (2.9 km), Private staatl. anerk. Wirtschaftsschule Sabel München (2.1 km), Private staatl. genehmigte Wirtschaftsschule Sabel München (2.0 km), Rudolf-Steiner-Schule München-Schwabing (1.5 km), Rupprecht-Gymnasium München (1.5 km), Schule für Kranke München (Grund- und Hauptschulstufe) (2.1 km), Schule für geistig Behinderte Löbau (Schule in freier Trägerschaft) (2.1 km), Schule zur Erziehungshilfe München (Grund- und Hauptschulstufe) (523 m), Schule zur Lernförderung München an der Herrnstraße (Grund- und Hauptschulstufe) (2.4 km), Sinai-Grundschule d. Israelitischen Kultusgemeinde München u. Obb, Priv. jüdische Volksschule München (2.3 km), Sonderpädagogisches Förderzentrum Dachauer Straße 98 / Nadistraße / München Mitte 1 (537 m), Studienkolleg bei den Universitäten des Freistaates Bayern in München (1.1 km), Städt. Berufsoberschule München Ausbildungsrichtung Sozialwesen (948 m), Städt. Franz-Auweck-Abendschule München - Abendrealschule f.Berufstätige - (1.4 km), Städtische Friedrich-List-Wirtschaftsschule München (2.5 km), Städtische Hermann-Frieb-Realschule München (758 m), Städtische Ricarda-Huch-Realschule München (1.7 km), Städtische Riemerschmid-Wirtschaftsschule München (2.5 km), Städtische Rudolf-Diesel-Realschule München (2.2 km), Städtische Salvator-Realschule München (2.0 km), Städtisches Adolf-Weber-Gymnasium München (1.4 km), Städtisches Lion-Feuchtwanger-Gymnasium München (2.9 km), Städtisches Luisengymnasium München (1.3 km), Städtisches Sophie-Scholl-Gymnasium München (1.6 km), Städtisches St.-Anna-Gymnasium München (2.3 km), Städtisches Willi-Graf-Gymnasium München (1.8 km), Theresia-Gerhardinger-Grundschule am Anger der Armen Schulschwestern V.U.L.FR., München (2.5 km), Theresia-Gerhardinger-Gymnasium am Anger München (2.5 km), Theresien-Gymnasium München (2.6 km), Volksschule München am Bayernplatz (1.2 km), Volksschule München am Dom-Pedro-Platz (2.2 km), Volksschule München am Gärtnerplatz (2.7 km), Volksschule München am Winthirplatz (2.7 km), Volksschule München an der Alfonsstraße (1.5 km), Volksschule München an der Bergmannstraße (2.9 km), Volksschule München an der Blutenburgstraße (1.3 km), Volksschule München an der Dachauer Straße (537 m), Volksschule München an der Farinellistraße (791 m), Volksschule München an der Gertrud-Bäumer-Straße (1.6 km), Volksschule München an der Guldeinstraße (2.9 km), Volksschule München an der Haimhauser Straße (2.3 km), Volksschule München an der Hanselmannstraße (3.0 km), Volksschule München an der Herrnstraße (2.4 km), Volksschule München an der Hirschbergstraße (2.6 km), Volksschule München an der Klenzestraße (2.9 km), Volksschule München an der Schleißheimer Straße (2.9 km), Volksschule München an der Schwanthalerstraße (2.1 km), Volksschule München an der Simmernstraße (2.0 km), Volksschule München an der St.-Anna-Straße (2.3 km), Volksschule München an der Tumblingerstraße (3.0 km), Volksschule München an der Türkenstraße (1.1 km), Volksschule München an der Wilhelmstraße (1.7 km), Volksschule Neuhausen (2.2 km), Wilhelmsgymnasium München (2.6 km), Wirtschaftsschule Pasold-Weissauer München Gemeinnütziger Schulbetriebs GmbH (2.4 km) und Wittelsbacher-Gymnasium München (1.5 km)
- Schulfrei in Volksschule München an der Schwindstraße/Zentnerstraße 2025
- Neujahrstag (1.1.) Heilige Drei Könige (6.1.) Frühjahrsferien (3.3. - 7.3.) Osterferien (14.4. - 25.4.) Karfreitag (18.4.) Ostermontag (21.4.) Tag der Arbeit (1.5.) Christi Himmelfahrt (29.5.) Pfingstmontag (9.6.) Pfingstferien (10.6. - 20.6.) Fronleichnam (19.6.) Sommerferien (1.8. - 15.9.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Allerheiligen (1.11.) Herbstferien (3.11. - 7.11.) Weihnachtsferien (22.12. - 5.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)