Schuljahr 2024/2025
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Osterferien | 14.04. 14.04.2025 - 26.04. 26.04.2025 | 16 |
Pfingstferien | 10.06. 10.06.2025 - 20.06. 20.06.2025 | 16 |
Sommerferien | 31.07. 31.07.2025 - 13.09. 13.09.2025 | 46 |
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Herbstferien | 27.10. 27.10.2025 - 30.10. 30.10.2025 | 9 |
schulfrei | 31.10. 31.10.2025 - 31.10. 31.10.2025 | 9 |
Weihnachtsferien | 22.12. 22.12.2025 - 05.01. 05.01.2026 | 18 |
Osterferien | 30.03. 30.03.2026 - 11.04. 11.04.2026 | 16 |
Pfingstferien | 26.05. 26.05.2026 - 05.06. 05.06.2026 | 16 |
Sommerferien | 30.07. 30.07.2026 - 12.09. 12.09.2026 | 46 |
* Die effektive Dauer in Tagen enthält an die Ferien angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Feriendaten im iCal-Format
Importieren Sie die Schulferiendaten in Ihren Terminkalender:
Kontaktdaten
Karten
Kalenderansicht
Feiertage
Schulferien
Wochenenden
2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
- Heilige Drei Könige 06.01.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (13 + 3 Tage) 14.04. - 26.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Fronleichnam 19.06.
- Pfingstferien (11 + 5 Tage) 10.06. - 20.06.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 31.07. - 13.09.
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 31.07. - 13.09.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 31.07. - 13.09.
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Herbstferien (4 + 5 Tage) 27.10. - 30.10.
- schulfrei (1 + 8 Tag) 31.10.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Allerheiligen 01.11.
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien (15 + 3 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
2026 (Januar bis September)
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
- Heilige Drei Könige 06.01.
- Weihnachtsferien (15 + 3 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Osterferien (13 + 3 Tage) 30.03. - 11.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.
- Ostermontag 06.04.
- Osterferien (13 + 3 Tage) 30.03. - 11.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 14.05.
- Pfingstmontag 25.05.
- Pfingstferien (11 + 5 Tage) 26.05. - 05.06.
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Fronleichnam 04.06.
- Pfingstferien (11 + 5 Tage) 26.05. - 05.06.
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 30.07. - 12.09.
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 30.07. - 12.09.
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 30.07. - 12.09.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in der Freie aktive Schule e.V. Grund- und Werkrealschule.
- Wann sind die nächsten Schulferien in der Freie aktive Schule e.V. Grund- und Werkrealschule?
- Morgen starten die Pfingstferien in Freie aktive Schule e.V. Grund- und Werkrealschule: 10.6. - 20.6.25
- War gestern schulfrei in der Freie aktive Schule e.V. Grund- und Werkrealschule?
- Nein, gestern (Sonntag, der 8.6.25) war nicht schulfrei in Freie aktive Schule e.V. Grund- und Werkrealschule.
- Ist heute schulfrei in der Freie aktive Schule e.V. Grund- und Werkrealschule?
- Nein, heute (Montag, der 9.6.25) ist nicht schulfrei in Freie aktive Schule e.V. Grund- und Werkrealschule.
- Ist morgen schulfrei in der Freie aktive Schule e.V. Grund- und Werkrealschule?
- Ja, morgen (Dienstag, der 10.6.25) ist schulfrei in Freie aktive Schule e.V. Grund- und Werkrealschule (Pfingstferien).
- Ist übermorgen schulfrei in der Freie aktive Schule e.V. Grund- und Werkrealschule?
- Ja, übermorgen (Mittwoch, der 11.6.25) ist schulfrei in Freie aktive Schule e.V. Grund- und Werkrealschule (Pfingstferien).
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- Abendgymnasium der Volkshochschule e.V. (2.0 km), Abendrealschule der Volkshochschule Karlsruhe e.V. (2.0 km), Bergwaldschule Grundschule (2.1 km), Berufsfachschule für Altenpflege (Schule in freier Trägerschaft) (3.0 km), Berufsfachschule für Pflegehilfe (Schule in freier Trägerschaft) (3.0 km), Berufsfachschule für Sozialwesen (Schule in freier Trägerschaft) (3.0 km), Bismarck-Gymnasium (1.8 km), Comenius-Realschule (394 m), Draisschule Grund- und Werkrealschule (1.9 km), Draisschule Realschule mit Gemeinschaftsschule (1.9 km), Erich Kästner-Schule (1.7 km), Evangelische Gemeinschaftsschule Karlsruhe (1.0 km), Fichte-Gymnasium (2.3 km), Friedrich-Ebert-Schule Grundschule (2.7 km), Gartenschule Grundschule (2.7 km), Goethe-Gymnasium (2.8 km), Gutenbergschule Grund- und Werkrealschule (2.2 km), Gymnasium Neureut (2.0 km), Hans-Thoma-Schule Grundschule (2.8 km), Hardtschule Grundschule (2.9 km), Hardtwaldschule Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Färderschwerpunkt Geistige Entwicklung Neureut (2.5 km), Hebel-Realschule (1.7 km), Heinz-von-Färster-Schule Privates Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Färderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwickung (1.9 km), Heisenberg-Gymnasium Privatgymnasium Karlsruhe e.V. (378 m), Helmholtz-Gymnasium (1.9 km), Humboldt-Gymnasium Nordweststadt (1.2 km), Johann-Peter-Hebel-Grundschule (1.7 km), Johannes-Kepler-Privatschulen Realschule und Gymnasium (2.1 km), Kant-Gymnasium (2.7 km), Leopoldschule Grundschule (2.2 km), Lessing-Gymnasium (2.3 km), Marylandschule Grundschule (278 m), Nordschule Grund- und Werkrealschule Neureut (2.8 km), Privates berufliches Schulzentrum für Gesundheitsfachberufe, Pflege und Sozialwesen des DEB in Leipzig Fachschule (Schule in freier Trägerschaft) (3.0 km), Realschule Neureut (2.0 km), Rennbuckel-Grundschule (1.8 km), Rennbuckel-Realschule (1.8 km), Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Färderschwerpunkt Kranke in längerer Krankenhausbehandlung (1.6 km), St. Dominikus Privates Mädchengymnasium (1.7 km), Südschule Grundschule Neureut (2.2 km), Universität Leipzig (3.0 km), Vogesenschule Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Färderschwerpunkt Lernen (2.9 km), Waldschule Grundschule Neureut (2.5 km), Weinbrennerschule Grundschule (2.6 km) und Werner-von-Siemens-Schule Grund- und Werkrealschule (1.1 km)
- Schulfrei in der Freie aktive Schule e.V. Grund- und Werkrealschule 2025
- Neujahrstag (1.1.) Heilige Drei Könige (6.1.) Osterferien (14.4. - 26.4.) Karfreitag (18.4.) Ostermontag (21.4.) Tag der Arbeit (1.5.) Christi Himmelfahrt (29.5.) Pfingstmontag (9.6.) Pfingstferien (10.6. - 20.6.) Fronleichnam (19.6.) Sommerferien (31.7. - 13.9.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Herbstferien (27.10. - 30.10.) schulfrei (31.10.) Allerheiligen (1.11.) Weihnachtsferien (22.12. - 5.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)