Schulferien Dr. von Morgenstern Schulen gemein. Schulgesellschft mbH in freier Trägerschaft, Braunschweig
Schuljahr 2024/2025
Name | Termin | Wochentage | Tage* |
---|---|---|---|
Winterferien | 03.02. 03.02.2025 - 04.02. 04.02.2025 | Mo. - Di. | 2 / 4 |
Osterferien | 07.04. 07.04.2025 - 19.04. 19.04.2025 | Mo. - Sa. | 13 / 17 |
schulfrei | 30.04. 30.04.2025 - 30.04. 30.04.2025 | Mi. - Mi. | 1 / 5 |
schulfrei | 02.05. 02.05.2025 - 02.05. 02.05.2025 | Fr. - Fr. | 1 / 5 |
Himmelfahrtsferien | 30.05. 30.05.2025 - 30.05. 30.05.2025 | Fr. - Fr. | 1 / 4 |
Pfingstferien | 10.06. 10.06.2025 - 10.06. 10.06.2025 | Di. - Di. | 1 / 4 |
Sommerferien | 03.07. 03.07.2025 - 13.08. 13.08.2025 | Do. - Mi. | 42 |
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Wochentage | Tage* |
---|---|---|---|
Herbstferien | 13.10. 13.10.2025 - 25.10. 25.10.2025 | Mo. - Sa. | 13 / 16 |
Weihnachtsferien | 22.12. 22.12.2025 - 05.01. 05.01.2026 | Mo. - Mo. | 15 / 17 |
Winterferien | 02.02. 02.02.2026 - 03.02. 03.02.2026 | Mo. - Di. | 2 / 4 |
Osterferien | 23.03. 23.03.2026 - 07.04. 07.04.2026 | Mo. - Di. | 16 / 18 |
Himmelfahrtsferien | 15.05. 15.05.2026 - 15.05. 15.05.2026 | Fr. - Fr. | 1 / 4 |
Pfingstferien | 26.05. 26.05.2026 - 26.05. 26.05.2026 | Di. - Di. | 1 / 4 |
Sommerferien | 02.07. 02.07.2026 - 12.08. 12.08.2026 | Do. - Mi. | 42 |
* Die effektive Dauer (der zweite Wert) enthält angrenzende Wochenenden oder andere Feiertage, die zusätzlich freie Tage ergeben.
Feriendaten im iCal-Format
Importieren Sie die Schulferiendaten in Ihren eigenen Terminkalender:
- iCal Schulferien Dr. von Morgenstern Schulen gemein. Schulgesellschft mbH in freier Trägerschaft 2025
- iCal Schuljahr 2024/2025 Dr. von Morgenstern Schulen gemein. Schulgesellschft mbH in freier Trägerschaft
- iCal Schuljahr 2025/2026 Dr. von Morgenstern Schulen gemein. Schulgesellschft mbH in freier Trägerschaft
Kontaktdaten
Dr. von Morgenstern Schulen gemein. Schulgesellschft mbH in freier Trägerschaft
Freisestraße 14
38118 Braunschweig
38118 Braunschweig
Karten
Kalenderansicht
Feiertage
Schulferien
Wochenenden
2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (2 + 2 Tage) 03.02. - 04.02.
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (13 + 4 Tage) 07.04. - 19.04.
- schulfrei (1 + 4 Tag) 30.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
- schulfrei (1 + 4 Tag) 02.05.
- Himmelfahrtsferien (1 + 3 Tag) 30.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 10.06.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 Tage) 03.07. - 13.08.
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 Tage) 03.07. - 13.08.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Reformationstag 31.10.
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 13.10. - 25.10.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien (15 + 2 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
2026 (Januar bis August)
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
- Weihnachtsferien (15 + 2 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (2 + 2 Tage) 02.02. - 03.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Osterferien (16 + 2 Tage) 23.03. - 07.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.
- Ostermontag 06.04.
- Osterferien (16 + 2 Tage) 23.03. - 07.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 14.05.
- Pfingstmontag 25.05.
- Himmelfahrtsferien (1 + 3 Tag) 15.05.
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 26.05.
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 Tage) 02.07. - 12.08.
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Sommerferien (42 Tage) 02.07. - 12.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Dr. von Morgenstern Schulen gemein. Schulgesellschft mbH in freier Trägerschaft.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Dr. von Morgenstern Schulen gemein. Schulgesellschft mbH in freier Trägerschaft?
- In 4 Tagen starten die Pfingstferien in Dr. von Morgenstern Schulen gemein. Schulgesellschft mbH in freier Trägerschaft: 10.6.25
- War gestern schulfrei in Dr. von Morgenstern Schulen gemein. Schulgesellschft mbH in freier Trägerschaft?
- Nein, gestern (Donnerstag, der 5.6.25) war nicht schulfrei in Dr. von Morgenstern Schulen gemein. Schulgesellschft mbH in freier Trägerschaft.
- Ist heute schulfrei in Dr. von Morgenstern Schulen gemein. Schulgesellschft mbH in freier Trägerschaft?
- Nein, heute (Freitag, der 6.6.25) ist nicht schulfrei in Dr. von Morgenstern Schulen gemein. Schulgesellschft mbH in freier Trägerschaft.
- Ist morgen schulfrei in Dr. von Morgenstern Schulen gemein. Schulgesellschft mbH in freier Trägerschaft?
- Nein, morgen (Samstag, der 7.6.25) ist nicht schulfrei in Dr. von Morgenstern Schulen gemein. Schulgesellschft mbH in freier Trägerschaft.
- Ist übermorgen schulfrei in Dr. von Morgenstern Schulen gemein. Schulgesellschft mbH in freier Trägerschaft?
- Nein, übermorgen (Sonntag, der 8.6.25) ist nicht schulfrei in Dr. von Morgenstern Schulen gemein. Schulgesellschft mbH in freier Trägerschaft.
- Schulfrei in Dr. von Morgenstern Schulen gemein. Schulgesellschft mbH in freier Trägerschaft 2025
- Neujahrstag (1.1.) Winterferien (3.2. - 4.2.) Osterferien (7.4. - 19.4.) Karfreitag (18.4.) Ostermontag (21.4.) schulfrei (30.4.) Tag der Arbeit (1.5.) schulfrei (2.5.) Christi Himmelfahrt (29.5.) Himmelfahrtsferien (30.5.) Pfingstmontag (9.6.) Pfingstferien (10.6.) Sommerferien (3.7. - 13.8.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Herbstferien (13.10. - 25.10.) Reformationstag (31.10.) Weihnachtsferien (22.12. - 5.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)